小型冷熱沖擊試驗箱 汽車零部件專用
詳細資料:
詳細資料:
一,小型冷熱沖擊試驗箱,用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,藉以在最短時間內試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
二,小型冷熱沖擊試驗箱使用范圍:用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業,國防工業、航天、兵工業、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產品于熱脹冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產品的品質,從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的理想測試工具.
小型冷熱沖擊試驗箱規格參數:
小型冷熱沖擊試驗箱 是利用低溫及高溫蓄冷熱槽,依動作打開閥門,將低溫及高溫通過送風系統快速快速送到試驗槽內,從而達到快速溫度沖擊效果,平衡調溫控制系統(BTC)+ 特殊設計之送風循環系統,以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩定的使用.為了保證試驗箱降溫速率和zui低溫度的要求,本試驗箱采用一套進口法國?“泰康”全封閉壓縮機所組成的二元復疊式風冷制冷系統。復疊制冷系統包含一個高溫制冷循環和一個低溫制冷循環;觸控式瑩幕直接按鍵型控制器,中文表示7.5”的圖形之廣視角,高對比附可調背光功能之大型LCD液晶顯示控制器。
產品參數: | ||||||||
型號 | GT-TC-100 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-408 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 | ||
標稱內容積(升) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
性能 | 溫度范圍 | A:-20~+150℃ | B:-40~+150℃ | C:-60~+150℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
升溫時間 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -60~+150℃ | |||||
≤60分鐘 | ≤65分鐘 | ≤70分鐘 | ||||||
降溫時間 | +20~-20℃ | +20~-40℃ | +20~-60℃ | |||||
≤45分鐘 | ≤60分鐘 | ≤75分鐘 | ||||||
內部尺寸 | W | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
(mm) | H | 500 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸 | W | 930 | 1070 | 1070 | 1230 | 1430 | 1560 | |
(mm) | H | 1650 | 1670 | 1670 | 1880 | 2150 | 2150 | |
D | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | 1350 | 1810 | ||
使用環境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
材料 | 外殼 | 防銹處理冷軋鋼板,表面噴塑處理 | ||||||
內體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||||
風機 | 離心風機 | |||||||
制冷機 | 法國泰康全封閉壓縮機 | |||||||
制冷劑 | R404A/R23 | |||||||
控 | 顯示器 | 7寸TFT彩色LCD顯示器 | ||||||
運行方式 | 程序設定、定值方式 | |||||||
制 | 設定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||
程序容量 | 可編輯:20個程序。每個程序zui大50步,可設20個循環(每個循環步zui大99次循環);固定:10個程序;程序可連接。 | |||||||
器 | 輸入 | 熱電偶 | ||||||
通訊功能 | RS-232接口,具有本地和遠程通訊功能 | |||||||
曲線記錄功能 | 可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間 | |||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;試驗暫停;報警輸出;定時功能(自動啟動及自動停止運行)。 | |||||||
電源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | |||||||
功率(KW) | 4.8/6 | 5.2/6.7 | 7.4/9.6 | 8.4/10.6 | 15.3/16.8 | 15.3/16.8 | ||
標準配置 | 透明電熱膜玻璃觀察窗1個,電纜孔1個,照明燈1個,腳輪4個,電纜線1條,擱物架2付。 |
小型冷熱沖擊試驗箱 是利用低溫及高溫蓄冷熱槽,依動作打開閥門,將低溫及高溫通過送風系統快速快速送到試驗槽內,從而達到快速溫度沖擊效果,平衡調溫控制系統(BTC)+ 特殊設計之送風循環系統,以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩定的使用.為了保證試驗箱降溫速率和zui低溫度的要求,本試驗箱采用一套進口法國?“泰康”全封閉壓縮機所組成的二元復疊式風冷制冷系統。復疊制冷系統包含一個高溫制冷循環和一個低溫制冷循環;觸控式瑩幕直接按鍵型控制器,中文表示7.5”的圖形之廣視角,高對比附可調背光功能之大型LCD液晶顯示控制器。
該產品適用于:電子元氣件的安全性能測試提供可靠性試驗、產品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產品的可靠性和進行產品的質量控制。高低溫沖擊試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,考核和確定電工、電子、汽車電器、材料等產品,在進行高低溫試驗的溫度環境沖擊變化后的參數及性能,使用的適應性,適用于大學,工廠,軍工,研位,等單位.